Opel Corsa e | |
---|---|
Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas |
Medidas | Largo: 4.060 mm; Ancho: 1.765 mm, Alto: 1435 mm |
Peso | 1.530 kg |
Distancia entre ejes | 2.538 mm |
Capacidad maletero | 309 litros (1.118 asientos traseros plegados) |
Coeficiente aerodinámico | 0.29 Cx |
Potencia | 100 kW (136 CV) |
---|---|
Par motor | 260 Nm |
Batería | 50 kWh brutos, 45 kWh útiles |
Fabricante celdas | CATL |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por líquido |
Peso batería | ND |
Aceleración 100 km/h | 8.1 segundos | |
---|---|---|
Velocidad máxima | 150 km/h | |
Autonomía ciclo WLTP | 330 km | |
Consumo medio WLTP (kWh/100 kms) | 13.6 kWh a los 100 km | |
Cargador interno (Toma Tipo 2) | Monofásico 7.4 kW | |
Carga rápida (CCS Combo2) | Cargador 100 kW | |
Tiempos de carga | Carga monofásica a 7.4 kW: 7:15 minutos Carga rápida: 0 a 80%: 31 minutos |
Versión Edition e | 28.991 euros |
Versión GS Line + e | 31.191 euros |
Versión Elegance-e | 29.981 euros |
Versión Ultimate-e | 33.091 euros |
El nuevo Audi e-tron Gran Turismo con propulsión cien por cien eléctrica ya está disponible…
La marca china DFSK, propiedad del gigante Dongfeng, acaba de anunciar el lanzamiento de su…
DFSK, perteneciente al grupo Dongfeng, ha sido una de las primeras marcas chinas en introducirse…
Con motivo de su salida a bolsa, Lucid Motors ha elaborado un documento para presentar…
Ya está aquí una nueva temporada de la competición con coches eléctricos más internacional. La…
Con el objetivo de llegar a los 300.000 coches eléctricos fabricados en un año, Volkswagen…