Peugeot e-208 | |
---|---|
Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas |
Medidas | Largo: 4.055 mm; Ancho: 1.745 mm, Alto: 1430 mm |
Peso | 1.530 kg |
Distancia entre ejes | 2.540 mm |
Capacidad maletero | 265 litros (1.106 asientos traseros plegados) |
Coeficiente aerodinámico | 0.29 Cx |
Potencia | 100 kW (136 CV) |
---|---|
Par motor | 260 Nm |
Batería | 50 kWh brutos, 45 kWh útiles |
Fabricante celdas | CATL |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por líquido |
Peso batería | ND |
Aceleración 100 km/h | 8.1 segundos | |
---|---|---|
Velocidad máxima | 150 km/h | |
Autonomía ciclo WLTP | 339 km | |
Consumo medio WLTP (kWh/100 kms) | 13.3 kWh a los 100 km | |
Cargador interno (Toma Tipo 2) | Monofásico 7.4 kW | |
Carga rápida (CCS Combo2) | Cargador 100 kW | |
Tiempos de carga | Carga monofásica a 7.4 kW: 7:15 minutos Carga rápida: 0 a 80%: 31 minutos |
Versión Active | 29.950 euros |
Versión Active Pack | 31.050 euros |
Versión Allure | 30.950 euros |
Versión Allure Pack | 31.450 euros |
Versión GT | 33.150 euros |
Versión GT Pack | 34.100 euros |
Tesla ha suspendido las líneas de producción del Model 3 en la fábrica de Fremont,…
El nuevo Audi e-tron Gran Turismo con propulsión cien por cien eléctrica ya está disponible…
La marca china DFSK, propiedad del gigante Dongfeng, acaba de anunciar el lanzamiento de su…
DFSK, perteneciente al grupo Dongfeng, ha sido una de las primeras marcas chinas en introducirse…
Con motivo de su salida a bolsa, Lucid Motors ha elaborado un documento para presentar…
Ya está aquí una nueva temporada de la competición con coches eléctricos más internacional. La…