
Tesla Model X: ficha técnica

Cuerpo:
| Tesla Model X | |
|---|---|
| Nº Plazas | 7 plazas / 5 puertas |
| Medidas | Largo: 5.037mm, Ancho: 2.070mm, Alto: 1.626mm |
| Peso | Versión 100D: 2.458 kg Versión P100D: 2.508 kg |
| Distancia entre ejes | 2.950mm |
| Capacidad maletero | Matelero trasero, 736 litros, Maletero delantero, ND |
| Coeficiente aerodinámico | 0.24 Cx |
Sistema de propulsión y batería:
| Tesla Model X | |
|---|---|
| Potencia | Versión 75D: 333 CV Versión 100D: 524 CV Versión P100D: 760 CV |
| Par motor | ND |
| Batería | 75 kWh, 100 kWh |
Autonomía, prestaciones, tiempos de recarga:
| Tesla Model X | |
|---|---|
| Aceleración 0 a 100 km/h | Versión 75D: 5.2 segundos Versión 100D: 4.9 segundos Versión P100D: 3.1 segundos |
| Autonomía Ciclo NEDC | Versión 75D: 417 kilómetros Versión 100D: 565 kilómetros Versión P100D: 542 kilómetros |
| Autonomía Ciclo EPA | Versión 75D: 383 kilómetros Versión 100D: 476 kilómetros Versión P100D: 467 kilómetros |
| Velocidad máxima | Versión 75D: 210 km/h Versión 100D: 250 km/h Versión P100D: 250 km/h |
| Consumo medio (NEDC) | ND |
| Consumo medio (EPA) | Versión 75D: 22.29 kWh/100 km Versión 75D: 24.14 kWh/100 km Versión P100D: 24.14 kWh a los 100 km |
| Cargador | ND |
| Tiempos de recarga | 10 kW / 50 km por hora 20 kW /100 km por hora Supercargadores hasta 120 kW / 480 km en 30 minutos |
Resultado Test de choque euroNCAP:
ND
Resultados NHTSA
Precios y garantía*
| 75D | 100D | P100D | ||
|---|---|---|---|---|
| 102.330 euros | 122.280 euros | 158.430 euros | ||
| 8 años sin límite de kms | 8 años sin límite de kms | 8 años sin límite de kms |
*Precios IVA incluídos a 24 de junio de 2018. Consultar actualizaciones
Galería:










*Los precios pueden variar según la evolución de los mercados



