
Hyundai Kona eléctrico: Ficha técnica

Finalmente, Hyundai ha presentado el que probablemente sea su modelo más importante para este año: el Hyundai Kona Eléctrico. Este pequeño SUV del segmento B de 4,18 metros de largo ya se encuentra actualmente a la venta en versiones gasolina y diésel; sin embargo, la importancia de la versión eléctrica radica en que será la encargada de situar a Hyundai a la cabeza de la carrera del coche eléctrico, tras un primer intento con el IONIQ que quedó algo ensombrecido por una batería de poca capacidad y sobre todo por la poca capacidad de producción del mismo.
Cuerpo
| Hyundai Kona eléctrico | |
|---|---|
| Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas |
| Medidas | Largo: 4.180 mm; Ancho: 1.800 mm, Alto: 1570 mm |
| Peso | ND |
| Distancia entre ejes | 2.600 mm |
| Capacidad maletero | 332 litros |
| Coeficiente aerodinámico | ND |
Sistema de propulsión y batería
| Hyundai Kona eléctrico | |
|---|---|
| Potencia | Versión 39: 99 kW (135 CV) Versión 64: 150 kW (204 CV) |
| Par motor | 395 Nm |
| Batería | 39,2 kWh (útiles) 64 kWh (útiles) Celdas LG |
| Refrigeración batería | TMS (Thermal Management System) |
Autonomía, prestaciones, tiempos de recarga:
| Versión 39 | Versión 64 | |
|---|---|---|
| Aceleración 100 km/h | 9.3 seg | 7.6 seg |
| Autonomía ciclo NEDC | ND | ND |
| Autonomía ciclo EPA | ND | ND |
| Autonomía ciclo WLTP | 300 kms | 470 kms |
| Consumo medio NEDC | ND | ND |
| Consumo medio EPA | ND | ND |
| Consumo medio WLTP (kWh/100 kms) | 14.8 | 15.2 |
| Cargador interno (Toma Tipo 2) | Monofásico 7.2 kW | Monofásico 7.2 kW |
| Carga rápida (CCS Combo2) | 100 kW | 100 kW |
| Tiempos de carga | Carga rápida 54 minutos hasta 80% Carga lenta: 6:10 horas hasta 100% | 54 minutos hasta 80% Carga lenta: 9:40 horas hasta 100% |
Precios Hyundai Kona eléctrico:
Por confirmar
Llegada: Verano 2018.
Galería:










