Ventas de coches eléctricos en España: Enero 2018
2 min. lectura
Publicado: 31/01/2018 11:53
Empezamos un nuevo año de ventas de coches eléctricos, que de nuevo destacan por la ausencia de un programa de ayudas que sin duda limita un mercado ya de por si pequeño. Un mes que mejora de forma notable al arranque del pasado ejercicio creciendo más de un 250%, principalmente empujado por las buenas cifras de un Renault ZOE que inicia el año de nuevo por encima del centenar de matriculaciones.
Un mes donde además destacan las buenas cifras de un Smart Fortwo que se ha acomodado en la segunda posición, a la espera del inicio de las entregas de un nuevo Nissan LEAF que debería comenzar a contabilizar unidades en marzo, o principios de abril. También destacar en el lado negativo una Tesla que ha visto como sus entregas casi se han paralizado en este inicio de año.
Coches eléctricos
Coches eléctricos | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Variación Anual | ||||
Marca | Modelo | Unidades | Unidades | Cuota | Unidades | Cuota | Var s/a.a.a. |
RENAULT | ZOE | 104 | 104 | 30.59% | 53 | 55.21% | 96.23% |
SMART | FORTWO | 68 | 68 | 20% | 0 | 0% | –% |
NISSAN | LEAF | 37 | 37 | 10.88% | 12 | 12.5% | 208.33% |
VOLKSWAGEN | E-GOLF | 27 | 27 | 7.94% | 5 | 5.21% | 440% |
SMART | FORFOUR | 26 | 26 | 7.65% | 0 | 0% | –% |
BMW | I3 | 22 | 22 | 6.47% | 13 | 13.54% | 69.23% |
HYUNDAI | IONIQ | 22 | 22 | 6.47% | 0 | 0% | –% |
PEUGEOT | ION | 13 | 13 | 3.82% | 0 | 0% | –% |
KIA | SOUL | 10 | 10 | 2.94% | 6 | 6.25% | 66.67% |
TESLA | MODEL S | 4 | 4 | 1.18% | 0 | 0% | — |
CITROEN | C-ZERO | 3 | 3 | 2% | 2 | 2.08% | 50% |
TESLA | MODEL X | 2 | 2 | 0.59% | 2 | 2.08% | 0% |
CITREOËN | E-MEHARI | 1 | 1 | 1% | 7 | 0% | 200% |
VOLKSWAGEN | E-UP | 1 | 1 | 0.29% | 3 | 3.12% | -66.67% |
MERCEDES | CLASE B | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | –% |
SEAT | MII | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | –% |
FORD | FOCUS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | — |
TOTAL MODELOS | 340 | 340 | 100% | 296 | 100% | 254.17% |
Híbridos enchufables
Un mes bastante activo también para unos híbridos enchufables que continúan comandados por el Mitsubishi Outlander PHEV, que arranca el año como el más vendido de su segmento, con 102 unidades, y un crecimiento del 191% respecto a un 2017 que arrancó de forma muy modesta para el modelo japonés
Unos híbridos enchufables que han logrado superar en ventas a los eléctricos puros, y que han visto como sus números han crecido un 203% respecto al inicio del pasado año.