Ventas de coches eléctricos en España: septiembre 2017
6 min. lectura
Publicado: 04/10/2017 11:10
Realmente sorprendente las cifras de ventas de coches eléctricos en España el pasado mes de septiembre. Un periodo que se ha cerrado posiblemente con la mejor cifra en el global, eléctricos+híbridos enchufables, y eso a pesar de no contar con ayudas del gobierno.
Coches eléctricos
Sin duda los dos principales protagonistas del pasado mes han sido el Smart y el BMW i3. El primero ha logrado entregar nada menos que 108 unidades del ForTwo, y 42 unidades del ForFour. Todo un récord para el fabricante alemán que logra en un sólo mes alcanzar las 150 unidades, prácticamente las mismas entregadas en todo el pasado año completo, cuando cerró el año con 155 unidades. Cifras que permiten al ForTwo cerrar el mes con un acumulado de 223 unidades, y al ForFour con 86 unidades.
Por su parte el BMW i3 también ha tenido un mes de lo más activo. En septiembre el i3 ha logrado matricular 110 unidades de la versión BEV, y otras 14 unidades de la Rex. Números que elevan el acumulado de este modelo hasta las 526 unidades (388 BEV, 138 Rex). Un 97% más que el pasado año a esta alturas.
¿Y por qué este repentino éxito del Smart y el i3?. Descartando la puesta en marcha de nuevos sistema de car sharing, o la adquisición para ampliar los existentes, la explicación llega del programa que ha puesto en marcha Endesa, que ha permitido a sus empleados acceder a unidades del i3 y el Smart a precios muy asequibles. Un plan que cuenta con un máximo de 250 unidades, que parece ya se han cubierto casi en su totalidad este mes.
Por detrás encontramos el Renault ZOE. El francés ha logrado cerrar el mes con 64 unidades entregadas, lo que le permiten mantener la primera posición en el acumulado del año con 478 unidades. Un 93.5% más que el pasado año. Y eso a pesar no sólo del final de las ayudas, sino también a que parece que hay problemas de abastecimiento de unidades por culpa de la elevada demanda, y una producción de baterías por parte de LG que no es capaz de atender la demanda de la nueva versión con batería de 41 kWh.
También llamativa la marca del Nissan LEAF. A pesar de la presentación de la nueva versión, que comenzará su distribución a principios del próximo año, el japonés continúa con unas buenas cifras de ventas dadas las circunstancias. Ha logrado cerrar el mes con 61 entregas, lo que deja el acumulado en 457 unidades. Esto supone un crecimiento del 4.87% respecto al pasado año. Una gran noticia para un modelo en plena fase de transición hacia la nueva generación.
Entre el resto de modelos, destacar las 42 unidades del nuevo Volkswagen e-Golf, que parece que han logrado revivir al compacto alemán que ya acumula 11 unidades en lo que llevamos de año. Y justo detrás del Golf eléctrico encontramos a Tesla, con un Model X que ha logrado entregar 28 unidades, y un Model S que ha llegado a las 23 entregas. Sin duda un buen arranque justo a las puertas de la apertura de la tienda de Barcelona, y también muy cerca del inicio de las actividades en Madrid.
En total se han entregado 509 coches eléctricos durante el mes de septiembre, lo que supone mejorar en un 331% los números del pasado año. Y eso a pesar del desastre de la gestión pública de los programas de ayudas.
TURISMOS 100% ELECTRICOS | SEPT | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | |
Marca | Modelo | Unidades | Unidades | Unidades |
RENAULT | ZOE | 64 | 478 | 237 |
NISSAN | LEAF | 61 | 457 | 436 |
B.M.W. | i3 | 110 | 388 | 147 |
SMART | SMART | 108 | 223 | 155 |
TESLA | MODEL S | 23 | 151 | 20 |
TESLA | MODEL X | 28 | 115 | 0 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 44 | 110 | 18 |
CITROEN | C-ZERO | 1 | 104 | 28 |
HYUNDAI | IONIQ | 14 | 98 | 0 |
SMART | FORFOUR | 42 | 86 | 0 |
KIA | SOUL | 10 | 73 | 66 |
PEUGEOT | ION | 0 | 22 | 14 |
VOLKSWAGEN | UP! | 2 | 17 | 4 |
CITROEN | E-MEHARI | 0 | 11 | 18 |
SEAT | MII | 0 | 11 | 1 |
MERCEDES | CLASE B | 2 | 9 | 13 |
FORD | FOCUS | 0 | 1 | 0 |
TOTAL MODELOS | 509 | 2.354 | 1.161 |
Híbridos enchufables
No hay grandes titulares en el apartado de los híbridos enchufables. Un apartado donde lo más llamativo ha sido de nuevo el primer puesto del veterano Mitsubishi Outlander PHEV, que ha conseguido entregar 76 unidades en septiembre, lo que eleva el acumulado hasta las 471 matriculaciones. Algo que supone un descenso del 4.85% respecto al pasado año.
Entre los demás modelos destacan las 30 unidades logradas por el Porsche Panamera y el Mercedes GLC enchufable, las 28 unidades del Mini Countryman, y las 24 entregas del BMW Serie 2 Tourer.
Un segmento de los híbridos enchufables que el pasado mes de septiembre ha logrado entregar un total de 321 unidades, lo que representa un crecimiento del 118% respecto al 2016.
HIBRIDOS ENCHUFABLES | SEPT | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | |
Marca | Modelo | Unidades | Unidades | Unidades |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 76 | 471 | 495 |
MERCEDES | CLASE GLC | 30 | 207 | 7 |
B.M.W. | SERIE 2 TOURER | 24 | 187 | 77 |
AUDI | A3 | 6 | 141 | 36 |
B.M.W. | i3 REX | 14 | 138 | 120 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 19 | 137 | 97 |
B.M.W. | MINI COUNTRYMAN | 28 | 120 | 0 |
PORSCHE | PANAMERA | 30 | 115 | 4 |
VOLVO | XC90 | 14 | 99 | 107 |
B.M.W. | SERIE 3 | 6 | 87 | 42 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 18 | 85 | 84 |
HYUNDAI | IONIQ | 14 | 77 | 0 |
B.M.W. | X5 | 6 | 59 | 102 |
B.M.W. | SERIE 5 | 7 | 52 | 0 |
PORSCHE | CAYENNE | 3 | 50 | 45 |
AUDI | Q7 | 5 | 35 | 14 |
KIA | OPTIMA | 2 | 32 | 0 |
MERCEDES | CLASE GLE | 6 | 32 | 44 |
MERCEDES | CLASE E | 1 | 26 | 0 |
MERCEDES | CLASE C | 2 | 25 | 20 |
B.M.W. | SERIE 7 | 3 | 20 | 0 |
B.M.W. | i8 | 0 | 10 | 34 |
VOLVO | XC60 | 0 | 8 | 0 |
KIA | NIRO | 7 | 7 | 0 |
MERCEDES | CLASE S | 0 | 6 | 4 |
VOLVO | V90 | 0 | 4 | 0 |
VOLVO | V60 | 0 | 3 | 5 |
TOTAL MODELOS | 321 | 2.233 | 1.339 |
Industriales eléctricos
VEHICULOS COMERCIALES 100% ELECTRICOS | sept | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | |
Marca | Modelo | Unidades | Unidades | Unidades |
NISSAN | NV 200 | 61 | 244 | 217 |
RENAULT | KANGOO ZE | 16 | 175 | 256 |
CITROEN | BERLINGO | 5 | 68 | 22 |
PEUGEOT | PARTNER | 9 | 45 | 36 |
PIAGGIO | PORTER | 19 | 44 | 43 |
GOUPIL | G4 | 9 | 37 | 0 |
RENAULT | ZOE | 2 | 5 | 10 |
NISSAN | LEAF | 0 | 4 | 0 |
TOTAL MODELOS | 121 | 622 | 593 |
Cuadriciclos eléctricos
CUADRICICLOS 100% ELECTRICOS | SEPT | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | |
Marca | Modelo | Unidades | Unidades | Unidades |
RENAULT | TWIZY 80 | 2 | 57 | 58 |
RENAULT | TWIZY 45 | 0 | 14 | 19 |
ESTRIMA | BIRO | 0 | 7 | 4 |
ALKE | ATX 210 E | 0 | 4 | 0 |
GARIA | MONACO | 0 | 4 | 3 |
LORYC | LORYC | 0 | 4 | 0 |
TEYCARS | JANTO | 0 | 4 | 7 |
KINGDAY | SAHRA 5000 | 1 | 3 | 0 |
LITTLE | LITTLE | 0 | 3 | 1 |
CLUB CAR | CARRYALL | 0 | 2 | 1 |
AIXAM | M10 | 0 | 1 | 16 |
CLUB CAR | VILLAGER | 0 | 1 | 5 |
EBOX | EBOX | 0 | 1 | 0 |
E-VOLUTION | JET-FLYER | 0 | 1 | 0 |
GOUPIL | G5 | 0 | 1 | 1 |
JIAYUAN | EIDOLA | 0 | 1 | 0 |
JIAYUAN | EIDOLA L6E | 0 | 1 | 0 |
NOUN’ ELECTRIC | NOSMOKE FLOWER POWER | 1 | 1 | 0 |
TOTAL MODELOS | 4 | 110 | 167 |
Relacionadas:
Ventas de coches eléctricos en España