BMW ix3: ficha técnica
1 min. lectura
Publicado: 01/02/2021 13:01
BMW ha presentado su primer coche eléctrico de nueva generación, el esperado iX3. Este modelo es una versión eléctrica del conocido SUV familiar X3 (segmento D), y se fabricará para todo el mundo en la planta de Shenyang, siendo el primer BMW de producción china destinado a la exportación a los mercados internacionales. Sus primeras entregas tendrán lugar a finales de 2020.
Cuerpo
BMW ix3 | |
---|---|
Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas |
Medidas | Largo: 4.734 mm; Ancho: 1.891 mm, Alto: 1668 mm |
Peso | 2,260 kg |
Distancia entre ejes | 2.864 mm |
Capacidad maletero | 510 litros (1.560 asientos traseros plegados) |
Coeficiente aerodinámico | ND |
BMW ix3: sistema de propulsión y batería
Potencia | 210 kW (286 CV) |
---|---|
Par motor | 400 Nm |
Batería | 80 kWh brutos, 74 kWh útiles |
Fabricante celdas | CATL |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por líquido |
Peso batería | ND |
BMW ix3: autonomía, prestaciones, tiempos de recarga
Aceleración 100 km/h | 6,8 segundos | |
---|---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h | |
Autonomía ciclo WLTP | 460 km | |
Consumo medio WLTP (kWh/100 kms) | 16.1 kWh a los 100 km | |
Cargador interno (Toma Tipo 2) | Monofásico 7.4 kW Trifásico 11 kW | |
Carga rápida (CCS Combo2) | Cargador 150 kW | |
Tiempos de carga | Carga monofásica a 7.4 kW: 7:15 minutos Carga rápida: 0 a 80%: 27 minutos |
BMW ix3: acabados y precios
Versión Inspiring | 72.300 euros |