[vc_row css=».vc_custom_1519751408599{padding-top: 40px !important;}»][vc_column][vc_column_text]
PUBLICIDAD
[/vc_column_text][vc_separator border_width=»2″][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_column_text]
Forococheselectricos es un portal nacido en 2008 y que se ha convertido en una de las referencias del sector de la movilidad eléctrica en español. Un espacio donde hablamos de coches eléctricos, pero también de híbridos, puntos de recarga y toda clase de vehículos propulsados por energías alternativas y sostenibles.
Contamos con una activa comunidad que poco a poco se ha ido uniendo a esta nueva forma de moverse, contando el portal con una audiencia que crece más del 100% cada año.
Empresas líderes en su sector como Nissan, Renault, Toyota, BMW, Wallbox o IBIL, ya se anuncian con nosotros.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/2″][vc_single_image image=»22455″ img_size=»full»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
Contacte en nuestro email: [email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»20px»][vc_accordion active_tab=»» collapsible=»yes» title_size=»h3″ style=»2″][vc_accordion_tab title=»Visitas 2017″][vc_column_text]
Visitas 2017
Visitas totales | Visitantes únicos | Páginas vistas | Tiempo visita | Diferencia visitas únicas 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 348.379 | 139.213 | 1.197.939 | 3:01 | +229% |
Febrero | 316.156 | 135.350 | 1.050.768 | 2:56 | +171% |
Marzo | 402.923 | 162.046 | 1.283.694 | 2:41 | +264% |
Abril | 383.032 | 150.355 | 892.615 | 2:36 | +154% |
Mayo | 442.284 | 168.777 | 884.081 | 2:33 | +122% |
Junio | 472.771 | 178.100 | 954.959 | 2:30 | +169% |
Julio | 595.986 | 209.673 | 1.224.634 | 2:41 | +134% |
Agosto | 679.743 | 235.851 | 1.318.186 | 2:25 | +156% |
Septiembre | |||||
Octubre | |||||
Noviembre | |||||
Diciembre |
Fuente Google Analytics[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=»20px»][vc_accordion active_tab=»» collapsible=»yes» title_size=»h3″ style=»2″][vc_accordion_tab title=»Visitas 2016″][vc_column_text]
Visitas 2016
Visitas totales | Visitantes únicos | Páginas vistas | Tiempo visita | Diferencia visitas únicas 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 138.321 | 59.235 | 359.833 | 4:05 | +39% |
Febrero | 153.787 | 71.923 | 369.709 | 3:45 | +49% |
Marzo | 142.959 | 62.155 | 375.531 | 4:03 | +45% |
Abril | 181.467 | 80.928 | 622.700 | 4:08 | +86% |
Mayo | 199.472 | 75.855 | 714.155 | 3:31 | +114% |
Junio | 182.512 | 66.051 | 656.548 | 3:29 | +88% |
Julio | 213.803 | 89.505 | 726.100 | 3:07 | +103% |
Agosto | 233.533 | 91.790 | 812.517 | 3:14 | +108% |
Septiembre | 280.393 | 109.356 | 855.142 | 3:20 | +111% |
Octubre | 308.137 | 113.937 | 1.109.560 | 3:22 | +117% |
Noviembre | 319.092 | 117.163 | 1.152.692 | 3:20 | +119% |
Diciembre | 330.220 | 119.527 | 1.211.369 | 3:13 | +105% |
Fuente Google Analytics[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=»40px»][vc_separator][/vc_column][/vc_row]