Nissan Leaf 2013: ficha técnica
1 min. lectura
Publicado: 01/04/2013 21:09
Artículos relacionados:
Prueba Nissan Leaf 2013
Nissan Leaf 2013, desvelados los precios y el alquiler de la batería
Nissan Leaf 2013 |
|
Dimensiones | Largo 4445mm / ancho 1770mm / alto 1550mm |
Número de plazas | 5 plazas |
Puertas | 5 |
Batalla / vía delantera – trasera (mm) | 2700mm |
Peso | 1474 kilos / 1548 kilos (según versión) |
Maletero | 370 litros / 355 litros con equipo Bosse |
Potencia | 80 kW (109 CV) Par: 280 Nm |
Velocidad máxima / aceleración | 144 km/h / 11.5 segundos hasta 100 km/h |
Batería | Litio 24 kWh |
Autonomía, consumo | 198 kilómetros NEDC, consumo 150 Wh/km |
Tiempos de recarga | |
230V / 16 Ah | 230V / 32 Ah | 8 horas / 4 horas |
Tipo de tracción | Delantera |
Tipo de cambio | Automático, múltiples velocidades |
Medidas neumáticos | 205/55R16 Llantas de 16″ , 215/50R17 llantas de 17″ |
Coeficiente aerodinámico | 0,28Cx |
Longitud cable de recarga/ peso | 6 metros / 3.5 kilos |
Precios
Acabados | Precio batería propiedad | Precio batería alquilada
|
Visia | 29.990 euros | 24.000 euros |
Acenta | 33.700 euros | 27.800 euros |
Tekna | 36.100 euros | 30.200 euros |
Precio y condiciones alquiler batería
Duración contrato | 12.000 kilómetros | 14.400 kilómetros | 16.800 kilómetros | 19.200 kilómetros | 24.000 kilómetros |
12 meses | 99 euros | 106 euros | 114 euros | 122 euros | 142 euros |
24 meses | 89 euros | 96 euros | 104 euros | 112 euros | 132 euros |
36 meses | 79 euros | 86 euros | 94 euros | 102 euros | 122 euros |
© Foro Coches Eléctricos | Este feed es de uso personal, sí quieres hacer un uso comercial contacta con nosotros.