BMW i3: ficha técnica
2 min. lectura
Publicado: 01/08/2013 12:53
Prueba de autonomía versión eléctrica
Prueba versión extensor de autonomía
Cuerpo:
BMW i3 | BMW i3 extensor de autonomía | |
---|---|---|
Nº Plazas | 4 plazas / 5 puertas | 4 plazas / 5 puertas |
Medidas | Largo 3.999mm, ancho; 1.775mm; alto 1.578mm | Largo 3.999mm, ancho; 1.775mm; alto 1.578mm |
Peso | 1.195 kilos (22 kWh) 1.205 kilos (33 kWh) | 1.315 kilos |
Capacidad maletero | 260 litros / 1.100 litros | 260 litros / 1.100 litros |
Capacidad depósito | 0 litros | 9 litros |
Coeficiente aerodinámico | 0.29 Cx | 0.30 Cx |
Sistema de propulsión y batería:
BMW i3 | BMW i3 extensor de autonomía | |
---|---|---|
Potencia | 125 kW (170 CV) | 125 kW (170 CV) |
Par motor | 250 Nm | 250 Nm |
Regenerativo | Hasta 50 kW | Hasta 50 kW |
Batería | 22 kWh 33 kWh | 22 kWh 33 kWh |
Prestaciones, tiempos de recarga:
BMW i3 | BMW i3 extensor de autonomía | |
---|---|---|
Aceleración | 0-100 km/h 7.2 sg 80-120 km/h 4.9 sg | 0-100 km/h 7.9 sg 80-120 km/h 4.9 sg |
Autonomía (EPA) | Versión 22 kWh: 130 kms Versión 33 kWh: 183 kms | Versión 22 kWh: 115 kms Versión 33 kWh: 163 kms +126 kms extensor de autonomía |
Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h |
Consumo medio (NEDC) | 12.9 kWh / 100 km | 13.5 kWh / 100 km |
Consumo motor gasolina | 0 litros | 6.4 litros a los 100 |
Emisiones | o gr/km | 13 gr/km |
Tiempos de recarga | 10 amperios / 8 horas | Recarga 10 amperios / 8 horas |
16 amperios / 6 horas | Recarga 16 amperios / 6 horas | |
Recarga rápida / 80% en 2o minutos | Recarga rápida / 80% en 2o minutos |
Resultados test de choque euroNCAP: 4 estrellas
Precios*
BMW i3 (22 kWh) | BMW i3 (22 kWh rex) |
---|---|
desde 35.500 euros | desde 39.990 euros |
BMW i3 (33 kWh) | BMW i3 (33 kWh rex) |
desde 36.850 euros | desde 41.460 euros |
*Los precios pueden variar con promociones o cambios del fabricante