
Fin del motor de combustión en 2035: España fracasa, los países del norte de Europa y Portugal triunfan
En 2035, Europa pondrá fin a la venta de coches nuevos de gasolina, diésel e híbridos. Los países nórdicos ya están listos para alcanzar el 100% de matriculaciones eléctricas, mientras que el sur de Europa avanza mucho más despacio.

A partir del 1 de enero de 2035, todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan en la Unión Europea y Reino Unido deberán ser de cero emisiones. Esto significa el fin de los motores de gasolina, diésel e incluso de los híbridos e híbridos enchufables.
Un cambio histórico que ya se empieza a notar en las políticas nacionales y que, según las proyecciones, dibujará un mapa muy desigual en Europa.
El análisis, realizado con datos y políticas actualizadas hasta octubre de 2025, muestra que alcanzar el 100% de matriculaciones de coches eléctricos en 2035 es técnicamente posible, pero no todos los países llegarán al mismo ritmo.
El norte lidera la electrificación, el sur sigue a medio gas

Los países nórdicos volverán a marcar el camino. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca alcanzarán el 100% de matriculaciones eléctricas para 2035. Son mercados que ya superan el 80% actualmente y cuentan con infraestructuras y ayudas consolidadas. Islandia también se unirá al grupo con un 70%.
Países Bajos (99%) y Luxemburgo (91%) muestran cifras casi redondas, seguidos de Alemania con un 67%, lo que demuestra que incluso las grandes potencias industriales están avanzando, aunque con más cautela. Francia alcanzará un 66%, mientras que Reino Unido se situará en un sólido 74%, gracias a sus planes nacionales y a la creciente red de recarga pública.
Portugal sorprenderá con un 87%, mientras que España se quedará bastante más atrás, con apenas un 39% estimado de coches eléctricos en 2035. Italia no lo hará mucho mejor, con un 18%, reflejo de políticas menos ambiciosas y de un mercado que todavía confía demasiado en los motores térmicos.
En el centro y este de Europa, la situación es aún más compleja. Polonia (28%), Hungría (15%) o Croacia (34%) muestran una transición lenta, mientras que países como Bulgaria o Rumanía podrían quedarse por debajo del 10%. En contraste, Chipre se convertirá en una excepción mediterránea con un 100% previsto, impulsado por una regulación alineada con los países del norte.
La gran pregunta: ¿es realista llegar al 100%?

Según el estudio, sí, pero dependerá de mantener el ritmo actual de incentivos, de la expansión de los puntos de carga y, sobre todo, de la bajada de precios de los coches eléctricos en los próximos años. El objetivo europeo de 2035 no se limita a eliminar los motores de combustión interna, sino también a transformar por completo la industria del automóvil y la red energética.
El mapa deja claro que hay dos velocidades: la de los países que ya han apostado de lleno por el coche eléctrico, y la de los que todavía dependen de combustibles fósiles y de infraestructuras insuficientes. El reto será cerrar esa brecha para que la transición no se convierta en una división económica entre el norte y el sur del continente.
Los próximos diez años serán decisivos. Fabricantes como Volkswagen, Stellantis o Renault ya están adaptando sus gamas para cumplir con la normativa, mientras que marcas emergentes como Tesla, BYD o Polestar siguen ganando terreno. Si el despliegue de puntos de recarga y las ayudas se mantienen, Europa podría estar lista para despedirse definitivamente del tubo de escape en 2035.
Según los datos de implantación de BEV Trajectories, que usa los datos pasados y actuales para hacer una proyección de la cuota de ventas en cada país, vemos como España tendrá que esperar al 2029 para lograr una cuota de ventas del 20% de coches eléctricos puros. Algo que parece muy pesimista si tenemos en cuenta que en septiembre ya hemos rozado el 10%.
La tabla indica que lograremos el 50% de ventas para 2037, y el 100% estiman que tendremos que esperar al 2049. Eso serían 14 años después del mandato de Bruselas marcado para 2035, fecha para la cual la estimación es que tendremos apenas el 39% de ventas.
| Nº | País | 20% | 50% | 80% | Fecha de cumplimiento 100% | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 2016-12-10 | 2020-02-23 | 2023-01-13 | 2024-05-31 | 2025-08 |
| 2 | Dinamarca | 2022-04-04 | 2024-05-19 | 2026-04-09 | 2027-03-02 | 2025-09 |
| 3 | Suecia | 2021-11-20 | 2025-08-09 | 2028-11-21 | 2030-06-09 | 2025-07 |
| 4 | Finlandia | 2022-11-22 | 2026-02-15 | 2029-03-13 | 2030-09-17 | 2025-08 |
| 5 | Turquia | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 2029-03-22 | 2030-01-09 | 2025-08 |
| 6 | Uruguay | 2025-02-01 | 2027-05-24 | 2029-10-05 | 2030-12-26 | 2025-08 |
| 7 | Bélgica | 2023-08-12 | 2026-09-23 | 2029-12-16 | 2031-08-22 | 2025-08 |
| 8 | Tailandia | 2025-06-18 | 2027-11-27 | 2030-03-03 | 2031-04-09 | 2025-08 |
| 9 | China | 2023-03-10 | 2027-04-11 | 2031-01-22 | 2032-11-24 | 2025-08 |
| 10 | Luxemburgo | 2023-08-28 | 2027-08-20 | 2031-04-12 | 2033-01-13 | 2025-09 |
| 11 | Países Bajos | 2021-07-25 | 2026-09-17 | 2031-12-23 | 2034-09-09 | 2025-09 |
| 12 | Portugal | 2024-08-06 | 2029-04-10 | 2033-08-21 | 2035-10-06 | 2025-10 |
| 13 | Brasil | 2029-08-17 | 2032-09-02 | 2035-04-03 | 2036-06-11 | 2025-08 |
| 14 | Malasia | 2028-11-27 | 2032-04-03 | 2035-05-04 | 2036-10-31 | 2025-09 |
| 15 | Suiza | 2024-02-10 | 2029-11-24 | 2035-08-03 | 2038-06-16 | 2025-09 |
| 16 | Irlanda | 2025-08-08 | 2031-02-20 | 2036-04-19 | 2038-10-25 | 2025-09 |
| 17 | Chile | 2030-10-26 | 2034-03-19 | 2037-03-04 | 2038-07-22 | 2025-08 |
| 18 | Reino Unido | 2024-07-19 | 2030-04-27 | 2036-07-28 | 2039-11-29 | 2025-09 |
| 19 | Austria | 2024-07-09 | 2030-07-09 | 2036-08-22 | 2039-10-17 | 2025-09 |
| 20 | Alemania | 2024-12-23 | 2031-07-09 | 2038-04-19 | 2041-10-26 | 2025-09 |
| 21 | Chequia | 2029-10-04 | 2034-09-03 | 2039-02-08 | 2041-03-22 | 2025-09 |
| 22 | Francia | 2024-11-24 | 2031-06-04 | 2038-09-11 | 2042-08-24 | 2025-05 |
| 23 | Polonia | 2030-10-19 | 2036-07-09 | 2041-10-08 | 2044-04-21 | 2025-08 |
| 24 | Rumanía | 2028-10-01 | 2035-09-30 | 2042-07-05 | 2045-11-17 | 2025-05 |
| 25 | España | 2029-11-23 | 2037-07-13 | 2045-07-02 | 2049-08-28 | 2025-09 |
| 26 | Estados Unidos | 2029-08-06 | 2037-03-27 | 2044-10-12 | 2048-08-04 | 2025-08 |
Fuente | leraffl.github


