BYD E6: ficha técnica
1 min. lectura
Publicado: 25/01/2015 16:18
Cuerpo:
BYD E6 | |
---|---|
Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas |
Medidas | Largo 4.560mm / ancho 1.822mm / alto 1.630mm |
Peso / Distancia entre ejes | 2.370 kilos / 2.830 mm |
Capacidad maletero | Asientos levantados 450 litros |
Coeficiente aerodinámico | ND |
Sistema de propulsión y batería:
BYD E6 | |
---|---|
Potencia | 75 kW (102 CV) |
Par motor | 450 Nm |
Batería / Capacidad | LiFePO4 / 64 kWh |
Prestaciones, tiempos de recarga:
BYD E6 | |
---|---|
Aceleración | 0-100 km/h ND |
Autonomía Ciclo urbano | 302 kilómetros |
Autonomía Ciclo EPA | 204 kilómetros |
Velocidad máxima | 140 km/h |
Consumo medio | ND (NEDC)33.5 kWh/100 kms (EPA) |
Tiempos de recarga | 10 Ah 21.3 horas16 Ah 17.3 horas 20 Ah 13.9 horas 32 Ah 8.6 horas 63 Ah (trifásica) 2.1 horas Recarga rápida 43 kW: ND |
Precio:
BYD E6 |
---|
45.368 euros |
Garantía 3 años o 100.000 kilómetros |
---|