Volkswagen ID.3: ficha técnica
2 min. lectura
Publicado: 01/10/2020 12:21
El Volkswagen ID.3 es el primer modelo del grupo en usar la plataforma MEB, la primera diseñada desde cero para albergar un sistema eléctrico del fabricante alemán. Algo que le convierte en punta de lanza de la ofensiva eléctrica del gigante alemán.
Cuerpo
Volkswagen ID.3 | |
---|---|
Nº Plazas | 5 plazas / 5 puertas (4 plazas versión de 77 kWh) |
Medidas | Largo: 4.261 mm; Ancho: 1.809 mm, Alto: 1568 mm |
Peso | entre 1.794 y 1.934 kg |
Distancia entre ejes | 2.770 mm |
Capacidad maletero | 385 litros (1.267 asientos traseros plegados) |
Coeficiente aerodinámico | 0.267 cX |
Volkswagen ID.3: sistema de propulsión y batería
Potencia | Versión Pure: 93 kW (126 CV) Resto de versiones: 150 kW (204 CV) |
---|---|
Par motor | Entre 225 y 310 Nm |
Batería | Versión acceso: 48 kWh brutos, 45 kWh útiles Versión intermedia: 62 kWh brutos, 58 kWh útiles Versión Pro: 82 kWh brutos, 77 kWh útiles |
Fabricante celdas | LG |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por líquido |
Peso batería | ND |
Autonomía, prestaciones, tiempos de recarga:
Aceleración 100 km/h | Versión Pure: 10 segundos Versiones Pro y superior: 9 segundos | |
---|---|---|
Velocidad máxima | 160 km/h | |
Autonomía ciclo WLTP | Versión 45 kWh: 330 km Versión 58 kWh: 420 km Versión 77 kWh: 549 km | |
Consumo medio WLTP (kWh/100 kms) | Versión 45 kWh: 16.1 Versión 58 kWh: 16.6 Versión 77 kWh: 17.1 | |
Cargador interno (Toma Tipo 2) | Monofásico 7.2 kW Trifásico: 11 kW | |
Carga rápida (CCS Combo2) | Entre 50 y 125 kW | |
Tiempos de carga | Versión 45 kWh: Carga doméstica, hasta 7.2 kW (7:30 horas carga completa) Carga rápida: hasta 50 kW (44 minutos hasta el 80%) Versión 58 kWh: Carga doméstica, hasta 11 kW (6:15 horas carga completa) Carga rápida: hasta 100 kW (33 minutos hasta el 80%) Versión 77 kWh: Carga doméstica, hasta 11 kW (8:15 horas carga completa) Carga rápida: hasta 125 kW (36 minutos hasta el 80%) |
Volkswagen ID.3: acabados y precios
ID.3 Pro Performance (58 kWh) | 36.145 euros |
ID.3 Life (58 kWh) | 38.025 euros |
ID.3 Style (58 kWh) | 41.225 euros |
ID.3 Business (58 kWh) | 41.570 euros |
ID.3 Max (58 kWh) | 46.585 euros |
ID.3 Pro S (77 kWh) | 40.615 euros |
ID.3 Tour (77 kWh) | 48.225 euros |